世界打破兴业的前40名股票股利
[导读]:股息的股票一直被认为是一个均衡的投资组合的重要组成部分。虽然投资者可以寻找成长股爬升他们的回报,稳定,股息股票的固定收入可以帮助肩膀当市场不配合的负荷。 在寻求承认...
股息的股票一直被认为是一个均衡的投资组合的重要组成部分。虽然投资者可以寻找成长股爬升他们的回报,稳定,股息股票的固定收入可以帮助肩膀当市场不配合的负荷。
在寻求承认那些提供库存充裕支出,欧洲金融家法国兴业银行(PINK:SCGLY)最近公布了在全球范围内排名前40的派息的基础上,2011和股息的年度报告。而且除了丢弃一些惊人的数字 - 例如,欧洲电信西班牙电信(NYSE:TEF)支付了去年的12%,而即使在其宣布下调,仍产生了9% - 有一些有趣的趋势
首先,看看名单:
公司 | 定单 | 产率 | 公司 | 定单 | 产率 | |
西班牙电信 | TEF | 12% | 罗氏 | RHHBY | 4.2% | |
STD | 9.9% | 西门子 | SI | 4.0% | ||
WBK | 7.9% | BP | BP | 3.9% | ||
NABZY | 7.7% | 默克 | MRK | 3.8% | ||
VOD | 7.6% | 菲利普莫里斯 | PM | 3.8 % | ||
VALE | 7.4% | 辉瑞 | PFE | 3.7% | 法国电信 | |
7.4% | 通用电气 | GE | 3.6% | ANZ银行 | ||
7.0% | 雀巢 | NSRGY | 3.6% | 联合体 | 澳大利亚的银行||
6.6% | 强生公司 | JNJ | 3.4% | AT&T | T | |
英特尔 | INTC | 3.2% | ENI | E | ||
摩根大通 | JPM | 3.2% | 总 | TOT5.7% | ||
宝洁赌博 | PG | 3.2% | 的Verizon | VZ | 5.1% | |
必拓 | BHP | 2.9% | 葛兰素史克 | GSK | 4.8 % | |
雪佛龙 | CVX | 2.9% | 皇家荷兰壳牌 | (A股) | RDS.A | |
| 可口可乐KO | 2.8% | HSBC | HBC | 4.8% | |
微软 | MSFT | 2.6%赛诺菲 - | SNY | 4.7% | ||
WMT | 2.4% | 皇家荷兰壳牌 | (B股)RDS.B | 4.6% | ||
WFC | 2.4%诺华 | NVS | 4.4% | 埃克森美孚 | ||
2.1% | 英国美国 | 烟草BTI | 4.3% | IBM | ||
1.6% | 注:公司排名在2011年分红混合和公司特定特点。用于计算排名股票价格从2012年1月23日 | 虽然新兴市场可能成为增长热点地区,没有人能打败醇”老古板欧美美国收益投资 - 区域相结合,为企业的85%,这个名单上。 “大洋洲”真指澳大利亚及其高产银行一群 - 以及矿工 | 必拓(NYSE:BHP)为2.9%。和THË新兴的巴西市场还是设法使它榜上有名,与矿工和金属公司 | 谷|||
按行业划分,金融,能源和制药公司都在分红最重的击球手,在电信一个很好的传播 - 例如,频繁的道琼斯红利领袖 |
。(NYSE:VZ) - 和技术 凯尔伍德利是的助理编辑 InvestorPlace.com。在撰写本文时,他未持有任何上述证券的位置。按照他的Twitter在
@KyleWoodley。
助理编辑亚当·帕特森促成了这一报告。
可能你还喜欢 本文来自投稿,不代表 世界,打破,兴业,的,前,40名,股票,股利,股息,的, 立场,如若转载,请注明出处:http://www.juannews.com/qhpz/72060.html 本文标题:世界打破兴业的前40名股票股利

说点什么吧
- 全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发吧!