在零售,高端的痛苦是低端的增益
这是最好的时代也是最坏的时代......在零售行业,至少
在过去的两个月里,奢侈品牌已经在市场低迷受到的冲击非常努力,而低终端零售商继续反弹,几乎没有中断。如果这是一个意外,它不应该 - 在过去的五年中,零售业的两段已经产生的宏观环境主要是基于高度不同的性能
下面显示的程度表在危机期间和随后的复苏这两个部门之间的分歧。当市场处于危机状态 - 2008年的危机,并在过去三年欧洲相关的波动性 - 低端倾向于保持得很好,相对基础上。在日Ë随后的恢复,这是奢侈品零售商已经一马当先
所以,不要担心个别选股 - 投资者在这两方面的成功是几乎完全是一个投资者的风险偏好状态的功能
危机 | RECOVER | 欧洲恐惧1RECOVER | 欧洲担忧2 | 恢复 | 欧洲恐惧3 | |||
为10 / 07- | 3/09 | 4 / 09- 4/10 | 5 / 10- 6/10 | 7 / 10- 6/11 | 7 / 11- 9/11 | 为10 / 11- 4/12 | 5 / 12- 6/12 | 沃尔玛 |
5.2% | -9.9% | 为13.3% | -1.6% | 为15.0% | 为15.9% | 美元基本 | DG | |
-3.6% | 23.0% | 为11.4% | 为25.7% | 为10.0%美元树 | DLTR | 8.0% | ||
2.8 % | 为60.0% | 为12.8% | 为35.3% | 为11.6% | 家庭美元 | FDO | 为31.9% | |
-4.4% | 41.4% | -2.9% | 33.7% | 7.6% | 罗斯百货 | ROST | 为40.1% | |
52.1% | -1.5% | 为57.1% | 为10.7% | TJX公司 | TJX | -10.2% | 为83.3% | |
26.9% | 6.0% | 51.2% | 4.5% | 平均 | ||||
40.7% | -4.8% | 36.1%4.0% | 36.3% | 为10.1% | ||||
教练 | COH | -64.5% | 152.3% | -12.1% | ||||
-18.6% | 42.1% | -15.1% | 蒂芙尼 | TIF | -59.1% | 129.3% | -21.4% | 110.9% |
为13.6% | -21.1% | Ralph Lauren的 | RL | -45.6% | 113.7% | -18.7% | 82.7% | |
33.2% | -14.4% | 诺思通 | JWN | -62.9% | 152.4% | -21.7% | 49.0% | |
为23.6% | -8.2% | 萨克斯 | SKS | -89.3% | 421.4 % | -22.2% | 47.2% | |
25.3% | -3.6% | 蓝色尼罗河 | NILE | -68.5% | 79.1% | -12.8% | -6.6% | |
-14.2% | -0.7% | PVH公司 | PVH | -57.6%179.0% | -26.5% | 41.9% | -11.0% | |
-9.0% | 露露柠檬 | LULU | -79.9% | 334.4% | -1.1% | 200.4% | 为12.9% | |
-13.1% | 评价 | -65.9% | 195.2% | |||||
为75.3% | -10.6% | -28.5% | -10.7% | |||||
SPDR普零售ETF | XRT | -41.3% | 为89.1% | -16.3% | 51.2% | -13.2% | 34.4% | |
投资者可以从该数据需要几个东西拿走: | 首先,作为右低端零售商与高端者ISN “T只是在这里失去了几个基点和那里的问题。钍È差异可能是巨大的。甚至抛掷出2008危机和随后的恢复,这两个段之间的性能差距已经几乎19个百分点。 | 从数据跳出第二项是用于下端名称时的巨大突出表现的整个期间被考虑在内。低端篮已设法后的6.1%在危机期间的平均增益,而高端组平均为26.1%的损失。在恢复阶段,高端名字已经交付的99.7%的涨幅,但中低端股纷纷举行了自己的37.7%的平均回报。 | 这一切给我们带来的当前状态的事务的零售股。低端已经超过了20个百分点,在过去的两年蒙超过了高端HS。这种反弹已经推动通过全面的板移动到所有折扣店的历史高位,以下除外 | 沃尔玛(NYSE:WMT),这本身就是上超越的边缘它的前峰成立于1999年 | 有几个因素来共同推动这个巨大的性能差距。 | 其中最重要的是消费者信心的下降,这对奢侈品牌的一个不成比例的影响。虽然中低端则是由购物者的决定向下交易的帮助下,奢侈品公司没有收到这样的好处。 | 过去的两个月里也已经看到了有关美国在欧债危机和即将到来的财政悬崖成长中的烦恼,两者更有可能击中高端消费者的雷达屏幕上。与此同时,日天然气价格下跌电子冲击对在下端的消费模式更大的边际影响。 |
S:世界(NYSE DG)。加在一起,这些因素为代表的折扣零售商提供理想的环境。
什么是未来的这两个群体?这似乎危险的追逐这里给出他们有多少在过去的九个月中获得的折扣店,但只要有关在美国和欧洲的财政问题的故事继续胡椒的头条新闻这也是愚蠢的对赌他们。取而代之的是,这里最好的贸易是准备尽快跳入豪华的名称作为投资者有理由推动日e钮一次。
道德故事的“风险”?如果你要评估这个夏天零售股,继续折腾你的格雷厄姆和多德的书窗外。现在,它是要创造或打破你的交易日宏头条新闻。
写这篇文章的作为,丹尼尔·帕特南没有举行任何上述证券的位置。
可能你还喜欢 本文来自投稿,不代表 在,零售,高端,的,痛苦,是,低端,增益,这,是最, 立场,如若转载,请注明出处:http://www.juannews.com/pzpt/125953.html 本文标题:在零售,高端的痛苦是低端的增益

- 全部评论(0)